| Materials: | Оҳани созандаи дили сиёҳ тибқи ISO5922 ANSI/ASME/A197 DIN1692 |
| Standard: | Standard Standard American Standard DIN Standard |
| Size: | 1/4" - 6" мувофиқи ISO49, ANSI/ASME B16.3, DIN2950 |
| Threads: | ISO7 / 1 ANSI / ASME B1.20.1 DIN2999 |
| Устувории кашишӣ: | ≥33кг/мм2 |
| Дарозиш: | ≥8% |
| Сахтӣ: | <HB150 |
| Фишори санҷиш: | 2.5МПА (25KG/CM2) |
| Фишори корӣ: | 1.6МПА (16КГ/CM2) |
| Шакл: | Банда. Мончоқӣ. Оддӣ |
| Surface: | Галвании гарм карда шудааст. Сиёҳ |
| Модели: | Elbow, Tee, Socket, Nipples, Union, Bushing, Plug, Caps, Bends, Cross, Round Flange, Reducing Elbow, Reducing Socket, Reducing Tee, Reducing Nipple, Crossover etc. |
| Connection: | Риштаҳо (мард ва зан) |
| Application: | Муносиб барои пайваст кардани хати қубур аз об, нафт, ҳаво, буғ, газ. |
| Certificated: | ISO9001, CIQ, ITS, SGS, BV, CCIC. |
| Packing: | Картони содиротӣ (+ Палетҳо, агар лозим бошад), Халтаҳои дукарата бофташуда. |
| Shipment time: |
Within 30days after receiving the deposit. |
| ТАФСИЛОТ ДАР БОРАИ АРМАНДАҲОИ КУБАҲОИ ОҲАНИН | ||
| Материал | Дили сиёҳ оҳани созанда | |
| Стандарти DIN | Риштаҳо: ISO 7/1 | |
| Андоза: ISO 49, DIN2950, EN10242 | ||
| Моликияти химиявӣ | (C %2,4-2,9), (Si %1,4-1,9), (Mn %0,4-0,65), (P% <0,1), (S% <0,2%) | |
| Моликияти ҷисмонӣ | Қувваи кашиш >>=350mpa, дарозӣ>=10%, сахтӣ <=150HB | |
| Санҷиши фишор | 2,5 МПа | |
| Фишори корӣ | 1,6 МПа | |
| Type | 1. Бо қабурғаҳои дандондор. | |
| 2. Бе қабурғаҳои дандондор. | ||
| Андоза | 1/8″,3/8″,1/2″,3/4″,1″,11/4″,11/2″,2″,21/2″,3″,4″,5″,6″. | |
| Surface | Ø Галванизатсияшуда | |
| Ø Сиёҳ муқаррарӣ/сиёҳ дурахшон | ||
| Силсила | Вазнин, стандартӣ, миёна, сабук | |
| Модели | Оринҷҳо, Tees, салиб, хам, иттифоқҳо, буттаҳо | |
| Паҳлуии Y Braches, розеткаҳо, пистонакҳо, шонздаҳӣ / мудаввар | ||
| Сарпӯшҳо, шамъҳо, қуфлҳо, фланецҳо, васлаки канорӣ | ||
| Оринҷҳои баромади тарафӣ ва ғайра. | ||
| Маҳсулоти алоқаманд | 1. Пистони пӯлоди карбон ва розеткаҳо | 2. Фланецҳо |
| 3. Арматураҳои кафшери пӯлоди карбон | 4. Қубурҳо | |
| 5. Арматураҳои фишори баланд | 6. Клапанҳо | |
| 7. PTFE .лентаҳои мӯҳри ришта | 8. Арматураҳои биринҷӣ | |
| 9. Арматураи қубурҳои сунъӣ | 10. Арматураи мис | |
| 11. Арматураҳои чуқурӣ | 12. Арматурхои санитарй ва гайра. | |
| Пайвастшавӣ | Мард, Зан | |
| Шакл | Баробар, кам кардан | |
| Шаҳодатнома | BSI, ANAB, ISO9001, FM | |
| Барномаҳо | Муносиб барои пайваст кардани хатҳои қубур аз буғ, ҳаво, газ, нафт ва ғайра. | |
| Расмҳо ё тарҳҳои харидор дастрасанд. | ||
| Package | 1. Картонҳо бе паллет. | |
| 2. Картонҳо бо паллетҳо. | ||
| 3. Халтаҳои дукарата бофташуда | ||
| Ё ҳамчун талаботи харидор. | ||
| Тафсилоти интиқол | ||
| Мувофиқи микдор ва мушаххасоти ҳар як фармоиш. | ||
| Вақти муқаррарии интиқол аз 30 то 45 рӯз пас аз гирифтани пасандоз аст. | ||

розеткаи редуксияи галванӣ
розеткаи редуксияи галванӣ
қубури галванӣ барои чӣ истифода мешавад