| מאַליאַבאַל אייַזן רער פיטינגז דעטאַילס | ||
| מאַטעריאַל | שוואַרץ האַרץ מאַליאַבאַל אייַזן | |
| דין סטאַנדאַרט | פֿעדעם: ISO 7/1 | |
| גרייס: ISO 49, DIN2950, EN10242 | ||
| כעמישע אייגנשאפט | (C% 2.4-2.9), (סי% 1.4-1.9), (מן% 0.4-0.65), (פּ% <0.1), (S% <0.2%) | |
| פיזישע אייגנשאפט | ציען שטאַרקייט >>=350mpa, ילאָנגגיישאַן >=10%, כאַרדנאַס <=150HB | |
| טעסט דרוק | 2.5MPa | |
| ארבעטס דרוק | 1.6MPa | |
| Type | 1. באַדעקט מיט ריפן. | |
| 2. באַדעד אָן ריפן. | ||
| גרייס | 1/8 אינטשעס, 3/8 אינטשעס, 1/2 אינטשעס, 3/4 אינטשעס, 1 אינטשעס, 11/4 אינטשעס, 11/2 אינטשעס, 2 אינטשעס, 21/2 אינטשעס, 3 אינטשעס, 4 אינטשעס, 5 אינטשעס, 6 אינטשעס. | |
| Surface | Ø גאַלוואַניזירט | |
| Ø נאָרמאַל שוואַרץ/שייַנענדיק שוואַרץ | ||
| סעריע | שווער, סטאַנדאַרט, מיטל, ליכט | |
| מאָדעל | עלנבויגן, טיז, קראָסן, בענדס, יוניאַנז, בושינגז | |
| זייטיקע Y ברעקעס, סאָקעץ, ניפּאַלז, העקסאַגאָן/קייַלעכדיק | ||
| קאַפּס, פּלאַגז, לאַקנוץ, פלאַנדזשעס, זייַט אַוטלעט טיז | ||
| זייט אויסגאַנג עלנבויגן, עטק. | ||
| פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן | 1. קאַרבאָן שטאָל ניפּאַלז און סאָקעץ | 2. פלאַנדזשעס |
| 3. קאַרבאָן שטאָל באַט-וועלדינג פיטינגז | 4. רערן | |
| 5. הויך-דרוק פיטינגז | 6. ווענטילן | |
| 7. PTFE .פֿאָדעם פֿאַרזיגלונג טעיפּס | 8. מעשינג פיטינגז | |
| 9. דאַקטיל אייַזן רער פיטינגז | 10. קופּערנע פֿיטינגז | |
| 11. געגרובענע פיטינגז | 12. סאניטאַרע אַריינריכטונגען, א.א.וו. | |
| פֿאַרבינדונג | זכר, נקבה | |
| פאָרעם | גלייך, רעדוצירן | |
| סערטיפיקאַט | BSI, ANAB, ISO9001, FM | |
| אַפּליקאַציעס | פּאַסיק פֿאַר רער ליניעס פֿאַרבינדונג פון דאַמף, לופט, גאַז, בוימל און אַזוי ווייטער. | |
| קויפער'ס צייכענונגען אדער דיזיינס זענען פאראן. | ||
| Package | 1. קאַרטאָנס אָן פּאַלעטן. | |
| 2. קאַרטאָנס מיט פּאַלעטן. | ||
| 3. טאָפּל געוועבט זעקלעך | ||
| אדער ווי די באדערפענישן פון די קוינע. | ||
| ליפערונג דעטאַל | ||
| לויט די קוואַנטיטעטן און ספּעציפֿיקאַציעס פֿון יעדער אָרדער. | ||
| נאָרמאַלע עקספּרעס צייט איז פון 30 צו 45 טעג נאָך באַקומען די אַוועקלייגן. | ||

1 x 3 4 גאַלוואַניזירטע בושינג
3 4 x 1 2 גאַלוואַניזירטע בושינג
גאַלוואַניזירטע בושינג